vinzinis.lv

 vinzinis.lv

 

Alkohola un dažu citu produktu cenu līmenis Eiropā


Pirms kāda laika ES statistikas portāls publicēja informāciju par cenām Eiropā. Beidzot arī Latvija kaut kur ir līderis Baltijā. 

Table 1: Price level indices for food, beverages and tobacco, 2025 (EU=100)  
         
  Food Non-alcoholic beverages Alcoholic beverages Tobacco
Iceland 158,8 132,4 298,2 199,4
Norway 132,3 141,8 226,4 207,4
Türkiye 75,6 92,1 210,2 25,4
Finland 105,7 124,8 207,3 159,9
Ireland 113,3 137,1 192,1 261,5
Albania 102,9 114,3 159,0 47,2
Greece 104,7 111,8 154,0 65,8
Switzerland 158,8 129,9 154,0 129,9
Sweden 109,5 113,7 149,8 104,9
Latvia 105,0 135,0 137,0 82,6
Estonia 108,5 124,4 135,6 83,6
Croatia 102,3 133,5 133,9 64,6
Lithuania 101,4 121,6 130,9 78,7
Montenegro 84,6 105,9 128,8 42,9
Malta 111,7 124,1 124,1 79,9
Denmark 119,7 129,9 122,4 119,9
Serbia 96,6 103,2 116,3 51,0
Cyprus 100,2 99,3 113,8 68,8
Belgium 104,5 104,9 112,7 144,4
Bulgaria 91,0 110,1 109,0 50,2
Slovenia 100,1 110,6 108,8 74,8
Poland 88,4 100,6 108,5 73,5
Portugal 101,4 108,9 107,1 82,8
Luxembourg 123,5 114,9 102,0 87,5
France 107,9 96,1 100,9 191,1
Netherlands 97,4 121,6 99,5 172,4
North Macedonia 74,3 79,9 99,0 38,1
Hungary 94,3 104,4 98,9 80,2
Slovakia 82,1 95,8 97,6 75,6
EA21 102,3 99,3 97,3 104,2
Romania 78,9 90,5 97,3 83,5
Bosnia and Herzegovina 84,6 97,7 92,6 48,6
Czechia 89,8 90,3 91,8 94,6
Spain 94,9 98,9 90,1 81,2
Austria 110,2 105,1 89,1 89,1
Germany 102,7 100,8 85,9 116,1
Italy 103,3 81,8 81,9 82,2
         
         
min EU36 74,3 79,9 81,9 25,4
max EU36 158,8 141,8 298,2 261,5
         
min EU27 78,9 81,8 81,9 50,2
max EU27 123,5 137,1 207,3 261,5

Avots: https://ec.europa.eu/eurostat

Komentāri (0)  |  2026-09-30 00:42    
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ